| WAS | in Millionen |
| Erde | 8100 |
| Schweiz | 9.1 |
| Deutschland | 83.5 |
| Europa | 440 (EU) 750 (Kontinent) |
| Frankreich | 68 |
| Italien | 58 |
| Österreich | 9 |
| Spanien | 45 |
| Niederlanden | 18.3 |
| Polen | 30 |
| Schweden | 10.5 |
| Indien | 1430 |
| China | 1410 |
| USA | 340 |
| Indonesien | 280 |
| Pakistan | 245 |
| Nigeria | 230 |
| Brasilien | 215 |
| Bangladesch | 175 |
| Mexiko | 130 |
| Sprache | in Millionen sprechen / Muttersprache |
| Englisch | 1500 / 380 |
| Mandarin | 1100 / 940 |
| Hindi | 609 / 340 |
| Spanisch | 558 / 480 |
| Französisch | 311 / 80 |
| Portugiesisch | 266 / 240 |
| Arabisch | 334 / 310 |
| Russisch | 253 / 155 |
| Indonesisch | 250 / 50 |
| Deutsch | 135 / 100 |
| Niederländisch | 25 / 18 |
| Urdu (Pakistan und Nordindien) | 230 / 70 |
| Schweizerdeutsch | 5.4 / 5 |
| Land | in km2 |
| Schweiz | 41285 |
| Deutschland | 357582 |
| Erde | 149 Millionen Landfläche 381 Millionen Wasserfläche |
| Europa | 10.2 Millionen |
| Russland | 17 Millionen |
| Kanada | 9.9 Millionen |
| USA | 9.8 Millionen |
| China | 9.6 Millionen |
| Brasilien | 8.5 Millionen |
| Argentinien | 2.7 Millionen |
| Kasachstan | 2.3 Millionen |
| Lichtenstein | 160 |
| Wo | Länge im km |
| Nil, Afrika | 6650 |
| Amazonas, Südamerika | 6400 |
| Yangtse, China | 6300 |
| Mississippi, USA | 6200 |
| Yenissei-Angara, Russland/Mongolei | 5500 |
| Huang He (Gelber Fluss), China | 5400 |
| Ob-Irtysch, Russland | 5400 |
| Kongo, Afrika | 5300 |
| Amur, Russland | 4400 |
| Lena, Russland | 4300 |
| Donau | 2800 |
| Rhein | 1230 |
| Biber (Schaffhausen) | 30 |
| Name | Höhe |
| Mount Everest, Nepal | 8848 |
| K2, Pakistan | 8611 |
| Kangchenjunga, Nepal | 8586 |
| Lhotse, Nepal | 8560 |
| Makalu, Nepal | 8485 |
| Elbrus, Russland | 5642 |
| Dykh-Tau, Russland | 5205 |
| Shkhara, Russland | 5201 |
| Dom, Schweiz | 4545 |
| Liskamm, Schweiz | 4522 |
| Weisshorn, Schweiz | 4506 |
| Täschhorn, Schweiz | 4494 |
| Matterhorn, Schweiz | 4478 |
| Währung | Bedeutung |
| US Dollar, USD, $ | Weltweitwährung, Standard |
| Euro, EUR, € | Hauptwährung in Europa, in 20 Länder |
| Japanischer Yen, JPY | Stark in Asien |
| Britischen Pfund, GBP, £ | Traditionell stark, ehem. Kolonien |
| Chinesischer Yuan, CNY | wachsende Bedeutung |
| Australischer Dollar, AUD | nur in Australien |
| Kanadischer Dollar, CAD | Kanada und internationaler Rohstoffhandel |
| Schweizer Franken | eine der stärksten Währungen |
| Marke | Anzahl verkaufter Autos 2024 in Millionen |
| Toyota | 10.16 |
| Volkswagen-Gruppe, VW, Skoda, Seat | 9.03 |
| Hyunday Gruppe, IONIQ und Hyunday | 7.23 |
| General Motors, Chevrolet, Buick, Cadillac, GMC | 5.998 |
| Stellantis, Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Maserati |
5.415 |
| BYD Auto, BYD, Denza, Yangwang, Fangchengbao |
4.3 |
| SAIC Motor, MG, Roewe | 4.01 |
| Ford | 3.90 |
| Mazda | 1.3 |
| Marke | Anzahl in Millionen 2024 |
| Daimler Truck AG | 470'000 |
| Traton Group: VW‑Konzern, MAN, Scania, Navistar | 335'000 |
| Paccar: Kenworth, Peterbilt, DAF | 185'000 |
| Volvo | 200'000 |
| Marke, Typ | Anzahl Flugzeuge im Betrieb 2024 |
| Airbus A320-Familie |
Seit der Einführung 1988 wurden 12.054 A320-Familie-Jets geliefert |
| Boeing 737-Familie |
12'000 |
| Boeing 787 Dreamliner | 1'200 |
| Airbus A330neo / A350 / A380 | 150 / 640 / 176 |
| Boeing 747 / 767 / 777 | 410 / 850 / 1.416 |
| Firma | Anzahl Kreuzfahrtschiffe, Kapazität in Anzahl Personen |
| Carnival Corporation: Carnival Cruise Line (USA) Princess Cruises (USA) AIDA Cruises (Deutschland) Costa Crociere (Italien) Holland America Line Cunard (UK, z. B. Queen Mary 2) Seabourn (Luxussegment) |
90 / 220'000 |
| Royal Caribbean Group: Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Silversea Cruises, Beteiligung an TUI Cruises & Hapag-Lloyd Cruises |
65 / 160'000 |
| MSC Cruises | 22 / 75'000 |
| Norwegian Cruise Line | 30 / 60'000 |
| TUI Group: TUI Cruises (z. B. Mein Schiff-Flotte) Hapag-Lloyd Cruises |
12 / 18'000 |
| Land | Länge in km |
| USA | 6'586'610 |
| Indien | 6'371'847 |
| China | 5'200'000 |
| Brasilien | 2'000'000 |
| Schweiz | 85'000 |
| Deutschland | 627'000 |
| Land | Länge der Autobahnkilometer |
| China | 97'000 |
| USA | 75'000 |
| Kanada | 16'900 |
| Spanien | 16'000 |
| Deutschland | 13'000 |
| Frankreich | 11'500 |
| Brasilien | 11'000 |
| Schweiz | 1'550 |
| Typ | Anzahl |
| Oeltanker | 12300 |
| Massengutfrachter | 13188 |
| Containerschiffe | 5800 |
| Allgemeine Frachtschiffe | 20500 |
| Gesamtzahl aller Frachtschiffe weltweit | 107'000 |
| Typ | Anzahl |
| Panama | 8200 |
| China | 9200 |
| Indonesien | 11800 |
| Russland | 3000 |
| Malta | 2000 |
| USA | 3500 |
| Karibikstaaten | 4000 |
| Europa | 12000 |
| Name, Land | für was |
| Albert Einstein, Deutschland | Physik |
| Marie Curie, Polen | Physik |
| Francis Crick, USA | Physiologie |
| Alfred Werner, Schweiz | Chemie |
| John Hopfield | Physik |
| USA – Martin Luther King Jr. | Frieden |
| Indien/Nordmazedonien – Mutter Teresa | Frieden |
| USA – Bob Dylan | Literatur |
| System | Läner |
| Präsidentielles System Merkmale: Präsident als Staats‑ und Regierungschef, klare Gewaltenteilung, feste Amtszeit. |
Beispiele: USA, Brasilien, Indonesien, Mexiko, Südafrika |
| Parlamentarische Republik Merkmale: Parlament wählt Regierung und Premier, Staatsoberhaupt oft zeremoniell |
Beispiele: Deutschland, Italien, Japan, Kanada, Indien, Australien, Neuseeland, viele EU-Staaten |
| Semi‑präsidiale Republik Merkmale: Präsident teilt Macht mit einem Premier, beide tragen Verantwortung. |
Beispiele: Frankreich (Premier → Parlament), Polen (Präsident + Premier) |
| Konstitutionelle Monarchie Merkmale: König/Königin als Staatsoberhaupt, Exekutive meist Parlament oder Premier. |
Beispiele: Vereinigtes Königreich, Kanada, Japan, Schweden, Niederlande, Norwegen |
| Absolute Monarchie Merkmale: Monarch verfügt über umfassende Macht, selten verfassungsmässig begrenzt. |
Beispiele: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate (federal-monarchisch), Brunei, |
| Einparteien‑ und Autokratische Systeme Merkmale: Nur eine politische Partei; Opposition eingeschränkt oder verboten. |
Beispiele: China, Nordkorea, Vietnam, Kuba |
| Hybride bzw. Formal‑demokratische / autoritäre Systeme Merkmale: Demokratielabel und Wahlen, aber eingeschränkte Oppositionsfreiheit, Unabhängigkeit der Medien und Rechtsstaatlichkeit. |
Beispiele (laut Demokratie-Index, Hybridregime): Türkei, Ukraine, Bangladesch, Bolivien, Fiji, Pakistan, Kenya |
| Föderale vs. Unitarische Staaten Föderalismus: Machtaufteilung zwischen nationaler und subnationaler Ebene. |
Beispiele: USA, Deutschland, Indien, Brasilien, Kanada, Australien, Mexiko, Russland, Nigeria, VAE |
Verbreitung global
Demokratien (parlamentarisch, präsidentiell etc.): ca. 50–60 % der Staaten .
Autokratische bzw. hybrid regimen Systeme: etwa 40–50 %, darunter
Einparteienstaaten und autoritäre Regime
Konstitutionelle Monarchien hingegen sind selten (~20 Staaten weltweit)
| Sportart | Anteil |
| Badmington | 32% der Weltbevölkerung spielen Badmington |
| Fussball, Soccer | 28% |
| Tischtennis | 25% |
| Basketball | 24% |
| Radfahren | 24% |
| Einheit | Info |
| Meter, m | Länge, weltweiter Standard |
| Kilogramm, kg | Gewicht |
| Liter | Füllmass |
| Grad Celsius (°C) Weltweit Standard Kelvin (K) Wissenschaftlich |
Temperatur |
| Sunden, Minuten, Sekunden usw. | weltweit, keine andere Angaben |
| Volt (V) Spannung Ampere (A) Stromstärke Watt (W) Leistung Kilowattstunde (kWh) Stromverbrauch Joule (J) Energie Kalorie (kcal) Alltag Ernährung |
weltweit |